Batt Planning area | Project Number | Project Name | Status | Estimated Completion Year | Project Type | Net Acres |
1 | Blue Slide | O | Burn | |||
1 | Lunardi | P | Burn | |||
1 | Poonkinney Road | P | Shaded | |||
1 | RX North-086 MEU | Carley | P | Burn | ||
1 | Chicken/Pigeon Ridge | P | Shaded | |||
1 | Hams Pass | P | Shaded | |||
1 | Bauer Subdivision | P | Shaded | |||
2 | Brooktrails | A | Shaded | |||
2 | RX North-087 MEU | Baxter Ranch | P | Burn | ||
2 | Shafer Ranch | P | Shaded | |||
Pine Mountain | P | Multiple | ||||
3 | RX North-080 MEU | Pieta | M | Burn | ||
3 | RX North-083 MEU | Pine Mountain | P | Burn | ||
3 | RX North-081 MEU | Mill Creek | A | Burn | ||
3 | Westside VMP | P | Shaded | |||
3 | Sulphur Creek | P | Shaded | |||
3 | Burke Hill | P | Shaded | |||
3 | Black Bart | P | Shaded | |||
3 | Robinson Creek | P | Shaded | |||
3 | North Cow | P | Burn | |||
3 | Black Bart | P | Shaded | |||
3 | Robinson Creek | P | Shaded | |||
4 | RX North-082 MEU | Sinkyone | P | Burn | ||
4 | Cahto | P | Shaded | |||
4 | RX North-082 MEU | Shamrock | A | Burn | ||
4 | Usal Redwood Forest | P | Shaded | |||
4 | White Rock | A | Burn | |||
4 | Bell Spring Community | P | Shaded | |||
4 | Laytonville and Leggett | P | Shaded | |||
5 | Lambert Ridge | P | Shaded | |||
5 | RX North-083 MEU | Venturi | P | Burn | ||
5 | Folded Hills | P | Burn | |||
5 | Navarro Watershed | P | Shaded | |||
6 | Gorse | O | Removal | |||
6 | State Parks Hazard Trees | O | Removal | |||
6 | SOD | O | Removal | |||
6 | Albion Fire District | P | Multiple |
Status Guide: A = Active, P = Planning, C = Completed, O = Ongoing, M = Maintenance.